告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 102086 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 4.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
もんべつ よしお門別 芳夫
もんべつ よしお |
60 | 男 | 新 | 個人事業者(建設設備業) |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 102086 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 4.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
もんべつ よしお門別 芳夫
もんべつ よしお |
60 | 男 | 新 | 個人事業者(建設設備業) |
コメント