告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 46142 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 1.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さの ひでみつ佐野 秀光
さの ひでみつ |
51 | 男 | 新 | 会社役員、党代表 | ||
落 | 2 |
なかむら おさむ中村 治
なかむら おさむ |
68 | 男 | 新 | 元会社員 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 46142 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 1.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さの ひでみつ佐野 秀光
さの ひでみつ |
51 | 男 | 新 | 会社役員、党代表 | ||
落 | 2 |
なかむら おさむ中村 治
なかむら おさむ |
68 | 男 | 新 | 元会社員 |
コメント