告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 195707 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 4.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
けとう けんいち加藤 健一
けとう けんいち |
40 | 男 | 新 | 障害者支援社長 | 61.70% | |
落 | 2 |
わたなべ かつひろ渡部 勝博
わたなべ かつひろ |
61 | 男 | 新 | 元福島県議 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 195707 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 4.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
けとう けんいち加藤 健一
けとう けんいち |
40 | 男 | 新 | 障害者支援社長 | 61.70% | |
落 | 2 |
わたなべ かつひろ渡部 勝博
わたなべ かつひろ |
61 | 男 | 新 | 元福島県議 |
コメント