告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 143265 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ まさあき渡辺 理明
わたなべ まさあき |
51 | 男 | 新 | 元電気工事業 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 143265 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ まさあき渡辺 理明
わたなべ まさあき |
51 | 男 | 新 | 元電気工事業 |
コメント