告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 52664 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.30% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
はやし まりあゆき林 マリアゆき
はやし まりあゆき |
47 | 女 | 新 | NPO理事 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 7364974人 | 得票総数 | 52664 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.30% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
はやし まりあゆき林 マリアゆき
はやし まりあゆき |
47 | 女 | 新 | NPO理事 |
コメント