告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11802865人 | 得票総数 | 97963 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
いけだ まさよ池田 万佐代
いけだ まさよ |
62 | 女 | 新 | 党埼玉県副代表 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11802865人 | 得票総数 | 97963 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
いけだ まさよ池田 万佐代
いけだ まさよ |
62 | 女 | 新 | 党埼玉県副代表 |
コメント