告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
順 | 候補者 | 前回 | 前々回 | 3回前 | 重複選挙 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
うえだ いさむ元 63 男
上田 勇 うえだ いさむ 元衆議院議員7期 |
|||||
4 |
えばた こういち新 43 男
江端 功一 えばた こういち 衆院議員秘書 |
|||||
5 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
順 | 候補者 | 前回 | 前々回 | 3回前 | 重複選挙 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
うえだ いさむ元 63 男
上田 勇 うえだ いさむ 元衆議院議員7期 |
|||||
4 |
えばた こういち新 43 男
江端 功一 えばた こういち 衆院議員秘書 |
|||||
5 |
コメント