告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 13655876人 | 得票総数 | 111298 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ としみつ渡辺 敏光
わたなべ としみつ |
37 | 男 | 新 | 歯科医師 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 13655876人 | 得票総数 | 111298 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ としみつ渡辺 敏光
わたなべ としみつ |
37 | 男 | 新 | 歯科医師 |
コメント