告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6066128人 | 得票総数 | 43529 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.20% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
いけ たかお池 高生
いけ たかお |
53 | 男 | 新 | 会社役員 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6066128人 | 得票総数 | 43529 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.20% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
いけ たかお池 高生
いけ たかお |
53 | 男 | 新 | 会社役員 |
コメント