告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 12302414人 | 得票総数 | 273208 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 4.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
やすい みさこ安井 美沙子
やすい みさこ |
56 | 女 | 新 | 元参議院議員、政党支部長 | |||
落 |
すがや りゅう菅谷 竜
すがや りゅう |
40 | 男 | 新 | 日本郵政社員 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 12302414人 | 得票総数 | 273208 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 4.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 |
やすい みさこ安井 美沙子
やすい みさこ |
56 | 女 | 新 | 元参議院議員、政党支部長 | |||
落 |
すがや りゅう菅谷 竜
すがや りゅう |
40 | 男 | 新 | 日本郵政社員 |
コメント