告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 3174258人 | 得票総数 | 233407 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 13.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
やまさき まさやす山崎 正恭
やまさき まさやす |
50 | 男 | 新 | 高知県議1期 | ||
落 | 2 |
さかもと みちお坂本 道応
さかもと みちお |
42 | 男 | 新 | 党四国方面本部事務長 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 3174258人 | 得票総数 | 233407 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 13.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
やまさき まさやす山崎 正恭
やまさき まさやす |
50 | 男 | 新 | 高知県議1期 | ||
落 | 2 |
さかもと みちお坂本 道応
さかもと みちお |
42 | 男 | 新 | 党四国方面本部事務長 |
コメント