告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6058900人 | 得票総数 | 173117 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおひら よしのぶ大平 喜信
おおひら よしのぶ |
43 | 男 | 元 | 前衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
すみより さとみ住寄 聡美
すみより さとみ |
38 | 女 | 新 | 党岡山県常任委員 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6058900人 | 得票総数 | 173117 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおひら よしのぶ大平 喜信
おおひら よしのぶ |
43 | 男 | 元 | 前衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
すみより さとみ住寄 聡美
すみより さとみ |
38 | 女 | 新 | 党岡山県常任委員 |
コメント