告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11842373人 | 得票総数 | 98506 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さいとう けんいちろう斉藤 健一郎
さいとう けんいちろう |
40 | 男 | 新 | 自営業 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11842373人 | 得票総数 | 98506 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さいとう けんいちろう斉藤 健一郎
さいとう けんいちろう |
40 | 男 | 新 | 自営業 |
コメント