告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6058900人 | 得票総数 | 113880 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
たるい よしかず樽井 良和
たるい よしかず |
54 | 男 | 元 | 元衆議院議員1期、元参議院議員1期 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 6058900人 | 得票総数 | 113880 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
たるい よしかず樽井 良和
たるい よしかず |
54 | 男 | 元 | 元衆議院議員1期、元参議院議員1期 |
コメント