告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率(得票率) | 14.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
たけうち のりお武内 則男
たけうち のりお |
59 | 男 | 新 | 元参議院議員 |
告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率(得票率) | 14.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
たけうち のりお武内 則男
たけうち のりお |
59 | 男 | 新 | 元参議院議員 |