告示日 | 2021/11/23 | 投票日 | 2021/11/28 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 高知県本山町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かとう のどか新 42 男
加藤 和 かとう のどか 会社役員 |
無所属 | ||||
さわだ かずひろ新 62 男
沢田 和広 さわだ かずひろ 無職、元町職員 |
無所属 | ||||
ほそかわ ひろし現 64 男
細川 博司 ほそかわ ひろし 本山町長 |
無所属 |
告示日 | 2021/11/23 | 投票日 | 2021/11/28 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 高知県本山町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かとう のどか新 42 男
加藤 和 かとう のどか 会社役員 |
無所属 | ||||
さわだ かずひろ新 62 男
沢田 和広 さわだ かずひろ 無職、元町職員 |
無所属 | ||||
ほそかわ ひろし現 64 男
細川 博司 ほそかわ ひろし 本山町長 |
無所属 |
コメント