告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 4.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
すぎもと かずみ杉本 和巳
すぎもと かずみ |
57 | 男 | 元 | 元衆議院議員2期 | 0.502 | |
落 | 2 |
きた よしのり喜多 義典
きた よしのり |
50 | 男 | 新 | 党本部事務局長代理 |
告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 4.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
すぎもと かずみ杉本 和巳
すぎもと かずみ |
57 | 男 | 元 | 元衆議院議員2期 | 0.502 | |
落 | 2 |
きた よしのり喜多 義典
きた よしのり |
50 | 男 | 新 | 党本部事務局長代理 |