告示日 | 2022/1/23 | 投票日 | 2022/1/30 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 広島県東広島市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
うえおか ひろあき新 33 男
上岡 裕明 うえおか ひろあき 上々企画(株)取締役 |
無所属 | ||||
おおした ひろたか新 47 男
大下 博隆 おおした ひろたか 農業 |
無所属 | ||||
無所属 |
告示日 | 2022/1/23 | 投票日 | 2022/1/30 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 広島県東広島市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
うえおか ひろあき新 33 男
上岡 裕明 うえおか ひろあき 上々企画(株)取締役 |
無所属 | ||||
おおした ひろたか新 47 男
大下 博隆 おおした ひろたか 農業 |
無所属 | ||||
無所属 |
コメント