告示日 | 投票日 | 2018/1/21 | |
選挙区 | 千葉県長南町 | 有権者数 | 7353人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おばた やすのぶ小幡 安信
おばた やすのぶ |
63 | 男 | 無所属 | 元 | ||||
当 |
はやし よしひろ林 義博
はやし よしひろ |
70 | 男 | 無所属 | 元 |
告示日 | 投票日 | 2018/1/21 | |
選挙区 | 千葉県長南町 | 有権者数 | 7353人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おばた やすのぶ小幡 安信
おばた やすのぶ |
63 | 男 | 無所属 | 元 | ||||
当 |
はやし よしひろ林 義博
はやし よしひろ |
70 | 男 | 無所属 | 元 |