告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 長野県上水内郡 | 有権者数 | 21307人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2131票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はっとり ひろあき服部 宏昭
はっとり ひろあき |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 長野県上水内郡 | 有権者数 | 21307人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2131票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はっとり ひろあき服部 宏昭
はっとり ひろあき |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |