告示日 | 2022/3/1 | 投票日 | 2022/3/6 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 岩手県金ケ崎町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかはし かんじゅ新 66 男
高橋 寛寿 たかはし かんじゅ 農業、元町職員 |
無所属 | ||||
たかはし ふみひろ新 58 男
高橋 文浩 たかはし ふみひろ 農業、元町職員 |
無所属 |
告示日 | 2022/3/1 | 投票日 | 2022/3/6 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 岩手県金ケ崎町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかはし かんじゅ新 66 男
高橋 寛寿 たかはし かんじゅ 農業、元町職員 |
無所属 | ||||
たかはし ふみひろ新 58 男
高橋 文浩 たかはし ふみひろ 農業、元町職員 |
無所属 |
コメント