告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 長野県大町市 | 有権者数 | 25027人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2503票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すわ みつあき諏訪 光昭
すわ みつあき |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 長野県議会議員 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 長野県大町市 | 有権者数 | 25027人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2503票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すわ みつあき諏訪 光昭
すわ みつあき |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 長野県議会議員 |