告示日 | 2022/3/27 | 投票日 | 2022/4/3 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都清瀬市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いけだ いづみ新 74 女
池田 いづみ いけだ いづみ 自営業 |
無所属(共産、社民推薦) | ||||
無所属(自民、公明推薦) |
告示日 | 2022/3/27 | 投票日 | 2022/4/3 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都清瀬市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いけだ いづみ新 74 女
池田 いづみ いけだ いづみ 自営業 |
無所属(共産、社民推薦) | ||||
無所属(自民、公明推薦) |
コメント