告示日 | 2022/4/10 | 投票日 | 2022/4/17 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 愛知県北名古屋市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おおた たかのり新 54 男
太田 考則 おおた たかのり 保険代理業、元市議 |
無所属 | ||||
ひおき えいじ新 64 男
日置 英治 ひおき えいじ 農業、元副市長 |
無所属 |
告示日 | 2022/4/10 | 投票日 | 2022/4/17 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 愛知県北名古屋市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おおた たかのり新 54 男
太田 考則 おおた たかのり 保険代理業、元市議 |
無所属 | ||||
ひおき えいじ新 64 男
日置 英治 ひおき えいじ 農業、元副市長 |
無所属 |
コメント