告示日 | 投票日 | 2018/4/15 | |
選挙区 | 高知県越知町 | 有権者数 | 5159人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こだ やすゆき小田 保行
こだ やすゆき |
57 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2018/4/15 | |
選挙区 | 高知県越知町 | 有権者数 | 5159人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こだ やすゆき小田 保行
こだ やすゆき |
57 | 男 | 無所属 | 現 |