告示日 | 投票日 | 2018/4/15 | |
選挙区 | 東京都多摩市 | 有権者数 | 119580人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 34.47% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 4307票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 34603 |
あべ ひろゆき阿部 裕行
あべ ひろゆき |
62 | 男 | 無所属 | 現 | 28.94% | 80.34% | |
落 | 4457 |
たかはし としひこ高橋 俊彦
たかはし としひこ |
79 | 男 | 無所属 | 新 | 3.73% | 10.35% | |
落 | 4013 |
まつだ みちひと松田 道人
まつだ みちひと |
44 | 男 | 無所属 | 新 | 3.36% | 9.32% |