告示日 | 投票日 | 2018/4/15 | |
選挙区 | 愛知県北名古屋市 | 有権者数 | 67846人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 46.12% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 3085票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 15637 |
ながせ たもつ長瀬 保
ながせ たもつ |
77 | 男 | 無所属 | 現 | 23.05% | 50.69% | |
落 | 15214 |
おおた たかのり太田 考則
おおた たかのり |
50 | 男 | 無所属 | 新 | 22.42% | 49.31% |