告示日 | 2022/11/13 | 投票日 | 2022/11/20 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/5 | 投票率 | % |
選挙区 | 兵庫県尼崎市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いせき あゆこ新 32 女
井関 あゆ子 いせき あゆこ 株式会社成城石井正社員 |
無所属 | ||||
自由民主党 | |||||
無所属 | |||||
日本共産党 | |||||
日本維新の会 |
告示日 | 2022/11/13 | 投票日 | 2022/11/20 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/5 | 投票率 | % |
選挙区 | 兵庫県尼崎市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いせき あゆこ新 32 女
井関 あゆ子 いせき あゆこ 株式会社成城石井正社員 |
無所属 | ||||
自由民主党 | |||||
無所属 | |||||
日本共産党 | |||||
日本維新の会 |
コメント