告示日 | 2022/11/20 | 投票日 | 2022/11/27 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都小金井市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
こいずみ たみじ新 44 男
小泉 民未嗣 こいずみ たみじ 団体職員 |
無所属 | ||||
無所属 |
告示日 | 2022/11/20 | 投票日 | 2022/11/27 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都小金井市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
こいずみ たみじ新 44 男
小泉 民未嗣 こいずみ たみじ 団体職員 |
無所属 | ||||
無所属 |
コメント