告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 愛知県名古屋市千種区 | 有権者数 | 127875人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 34.23% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 15052 |
くろだ たろう黒田 太郎
くろだ たろう |
56 | 男 | 国民民主党 | 現 | 11.77% | 36.03% | 愛知県議会議員 |
当 | 14271 |
つじ ひでき辻 秀樹
つじ ひでき |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 11.16% | 34.16% | 愛知県議会議員 |
落 | 12459 |
ひがし ゆうこ東 裕子
ひがし ゆうこ |
59 | 女 | 減税日本 | 元 | 9.74% | 29.82% | 音楽ライブ・イベント企画 |
コメント