告示日 | 投票日 | 2018/12/23 | |
選挙区 | 千葉県東庄町 | 有権者数 | 12121人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわた としお岩田 利雄
いわた としお |
71 | 男 | 無所属 | 現 | 東庄 |
告示日 | 投票日 | 2018/12/23 | |
選挙区 | 千葉県東庄町 | 有権者数 | 12121人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわた としお岩田 利雄
いわた としお |
71 | 男 | 無所属 | 現 | 東庄 |