告示日 | 投票日 | 2019/1/20 | |
選挙区 | 鹿児島県宇検村 | 有権者数 | 1515人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うなばら たかや海原 隆家
うなばら たかや |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |||
当 |
ささき かずいえ佐佐木 一宇
ささき かずいえ |
74 | 男 | 無所属 | 元 | 会社顧問 |
告示日 | 投票日 | 2019/1/20 | |
選挙区 | 鹿児島県宇検村 | 有権者数 | 1515人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うなばら たかや海原 隆家
うなばら たかや |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |||
当 |
ささき かずいえ佐佐木 一宇
ささき かずいえ |
74 | 男 | 無所属 | 元 | 会社顧問 |