告示日 | 投票日 | 2019/1/20 | |
選挙区 | 埼玉県横瀬町 | 有権者数 | 7120人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
とみた よしなり富田 能成
とみた よしなり |
53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
告示日 | 投票日 | 2019/1/20 | |
選挙区 | 埼玉県横瀬町 | 有権者数 | 7120人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
とみた よしなり富田 能成
とみた よしなり |
53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |