告示日 | 投票日 | 2019/1/27 | |
選挙区 | 東京都青ヶ島村 | 有権者数 | 142人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
きくち としみつ菊池 利光
きくち としみつ |
65 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
告示日 | 投票日 | 2019/1/27 | |
選挙区 | 東京都青ヶ島村 | 有権者数 | 142人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
きくち としみつ菊池 利光
きくち としみつ |
65 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |