告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 愛知県大府市 | 有権者数 | 73375人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ひだか あきら日高 章
ひだか あきら |
53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 県議会議員、元大府市議 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 愛知県大府市 | 有権者数 | 73375人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ひだか あきら日高 章
ひだか あきら |
53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 県議会議員、元大府市議 |
コメント