告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 愛知県知立市 | 有権者数 | 55075人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 43.05% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 13969 |
しばた たかのぶ柴田 高伸
しばた たかのぶ |
54 | 男 | 無所属 | 現 | 25.36% | 60.01% | 愛知県議会議員 |
落 | 9310 |
やまだ けい山田 圭
やまだ けい |
46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 16.90% | 39.99% | 石油小売会社役員、元知立市議 |
コメント