告示日 | 2019/1/27 | 投票日 | 2019/2/3 |
選挙区 | 沖縄県嘉手納町 | 有権者数 | 10802人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
とうやま ひろし当山 宏
とうやま ひろし |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 嘉手納町長 |
告示日 | 2019/1/27 | 投票日 | 2019/2/3 |
選挙区 | 沖縄県嘉手納町 | 有権者数 | 10802人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
とうやま ひろし当山 宏
とうやま ひろし |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 嘉手納町長 |