告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 群馬県渋川市 | 有権者数 | 63776人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かねこ わたる金子 渡
かねこ わたる |
52 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
ほしな けんいち星名 建市
ほしな けんいち |
66 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 群馬県渋川市 | 有権者数 | 63776人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かねこ わたる金子 渡
かねこ わたる |
52 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
ほしな けんいち星名 建市
ほしな けんいち |
66 | 男 | 自由民主党 | 現 |
コメント