告示日 | 2019/2/3 | 投票日 | 2019/2/10 |
選挙区 | 滋賀県甲良町 | 有権者数 | 5899人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のせ きくお野瀬 喜久男
のせ きくお |
68 | 男 | 無所属 | 前 | 農業 |
告示日 | 2019/2/3 | 投票日 | 2019/2/10 |
選挙区 | 滋賀県甲良町 | 有権者数 | 5899人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のせ きくお野瀬 喜久男
のせ きくお |
68 | 男 | 無所属 | 前 | 農業 |