告示日 | 2019/2/12 | 投票日 | 2019/2/17 |
選挙区 | 神奈川県清川村 | 有権者数 | 2571人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさわ よしみ岩沢 吉美
いわさわ よしみ |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、元教育長 |
告示日 | 2019/2/12 | 投票日 | 2019/2/17 |
選挙区 | 神奈川県清川村 | 有権者数 | 2571人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさわ よしみ岩沢 吉美
いわさわ よしみ |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、元教育長 |