告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 高知県奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 | 有権者数 | 8856人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かみじ たかし上治 堂司
かみじ たかし |
68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 高知県議会議員、会社役員、元馬路村長 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 高知県奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村 | 有権者数 | 8856人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かみじ たかし上治 堂司
かみじ たかし |
68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 高知県議会議員、会社役員、元馬路村長 |
コメント