告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 高知県黒潮町 | 有権者数 | 9176人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
しもむら かつゆき下村 勝幸
しもむら かつゆき |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 高知県議会議員 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 高知県黒潮町 | 有権者数 | 9176人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
しもむら かつゆき下村 勝幸
しもむら かつゆき |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 高知県議会議員 |
コメント