告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 長野県上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町 | 有権者数 | 21807人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおはた としたか大畑 俊隆
おおはた としたか |
68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 長野県議会議員 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 長野県上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町 | 有権者数 | 21807人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおはた としたか大畑 俊隆
おおはた としたか |
68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 長野県議会議員 |
コメント