告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 大阪府羽曳野市 | 有権者数 | 92679人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
にしもと そういち西元 宗一
にしもと そういち |
49 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
告示日 | 2023年3月31日 | 投票日 | 2023年4月9日 |
選挙区 | 大阪府羽曳野市 | 有権者数 | 92679人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
にしもと そういち西元 宗一
にしもと そういち |
49 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
コメント