告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 愛知県知立市 | 有権者数 | 55609人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 44.97% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 5561票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 13574 |
しばた たかのぶ柴田 高伸
しばた たかのぶ |
50 | 男 | 無所属 | 現 | 24.41% | 55.64% | 愛知県議会議員 |
落 | 10823 |
やまざき りょうじ山崎 亮璽
やまざき りょうじ |
41 | 男 | 無所属 | 新 | 19.46% | 44.36% | 幼稚園監事 |