告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 有権者数 | 88302人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 32.53% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 4415票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 12964 |
かわしま たろう川嶋 太郎
かわしま たろう |
43 | 男 | 自由民主党 | 現 | 14.68% | 46.51% | 愛知県議会議員 |
当 | 12500 |
たかぎ ひろし高木 浩司
たかぎ ひろし |
65 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 14.16% | 44.85% | 愛知県議会議員 |
落 | 2409 |
かわさき つとむ川崎 務
かわさき つとむ |
63 | 男 | 無所属 | 新 | 2.73% | 8.64% | 不動産管理業 |