横浜市議会議員選挙(鶴見区)

告示日 2019/3/29 投票日 2019/4/7
選挙区 神奈川県横浜市鶴見区 有権者数 233688人
定数/候補者数 7/14 投票率 40.61%
供託金 50万 供託金没収点 1325票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
13859 53 公明党 5.93% 14.94% 横浜市会議員
11001
いのうえ さくら井上 桜
いのうえ さくら
54 無所属 4.71% 11.86% 横浜市会議員
10572 47 日本共産党 4.52% 11.40% 横浜市会議員
9122 53 自由民主党 3.90% 9.83% 一般社団法人代表理事
8882 42 自由民主党 3.80% 9.58% 弁護士
8135 54 自由民主党 3.48% 8.77% 会社役員
7622 49 立憲民主党 3.26% 8.22% 横浜市会議員
5805 44 立憲民主党 2.48% 6.26% 会社経営
4525 63 無所属 1.94% 4.88% 無職
4278 50 無所属 1.83% 4.61% 経営コンサルタント
3421 58 国民民主党 1.46% 3.69% 会社員
2405 58 日本維新の会 1.03% 2.59% 会社員
1643
かしわばら すぐる柏原 傑
かしわばら すぐる
33 あたらしい党 0.70% 1.77% 会社員
1488 72 無所属 0.64% 1.60% 団体役員