告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 岐阜県加茂郡 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かとう ともひろ加藤 大博
かとう ともひろ |
39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岐阜県議会議員 |
告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 岐阜県加茂郡 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かとう ともひろ加藤 大博
かとう ともひろ |
39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岐阜県議会議員 |