宮崎市議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 325258人
定数/候補者数 40 /61 投票率
選挙区 宮崎県宮崎市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
12322 49 立憲民主党 3.79% 9.97% 気象予報士
4195 36 スーパークレイジー君党 1.29% 3.40% 政治団体代表
3714 46 自由民主党 1.14% 3.01% 宮崎市議会議長
3427 34 無所属 1.05% 2.77% 元政府系金融機関職員
3260.664 公明党 1% 2.64% 党県女性局次長、党県青年局次長
2875
もり ふとし森 太
もり ふとし
53 自由民主党 0.88% 2.33% 宮崎市議会議員
2799.742 66 無所属 0.86% 2.27% 元宮崎市議会議長
2722 40 無所属 0.84% 2.20% 無職
2591.879 61 無所属 0.80% 2.10% 学習塾スクールIE宮崎代表
2544 39 無所属 0.78% 2.06% 野島神社神職、元宮崎市役所職員
2476.021 58 無所属 0.76% 2% 宮崎市議会市民経済委員長
2411 69 立憲民主党 0.74% 1.95% 宮崎市議会議員
2399.971 42 日本維新の会 0.74% 1.94% 元幼稚園教諭、元保育士
2384.36 60 公明党 0.73% 1.93% 党県機関紙推進委員長
2306 52 無所属 0.71% 1.87%
2246 44 自由民主党 0.69% 1.82% 保険サット株式会社代表取締役
2181 65 日本共産党 0.67% 1.77%
2158 53 公明党 0.66% 1.75% 宮崎市議会議員
2150.639 39 無所属 0.66% 1.74% 潤和会記念病院理学療法士
2142.563 66 公明党 0.66% 1.73% 宮崎市議会議員、党県幹事長、同県政策局長、市議3期
2107.978 51 無所属 0.65% 1.71% 元会社員、無職
2098 56 無所属 0.65% 1.70% 宮崎市議会議員
2093.723 68 無所属 0.64% 1.69% 宮崎市議会議員
2049 64 公明党 0.63% 1.66% 宮崎市議会議員
2042.51 68 社会民主党 0.63% 1.65% 宮崎市議会議員
2034.658 69 自由民主党 0.63% 1.65% 宮崎市議会議員
2030.276 60 無所属 0.62% 1.64% 保護司、宅地建物取引士、元JA宮崎中央田野支店長
2005 60 無所属 0.62% 1.62%
2000 64 公明党 0.61% 1.62% 党県市民活動局長、市議2期
1966
とくしげ じゅんいち徳重 淳一
とくしげ じゅんいち
59 立憲民主党 0.60% 宮崎市議会議員
1959 39 無所属 0.60% 1.59% 元宮崎県庁職員(船員)
1896.341 75 無所属 0.58% 1.53% 宮崎市議会議員
1891 53 無所属 0.58% 1.53%
1876 56 無所属 0.58% 1.52%
1868.12 73 国民民主党 0.57% 1.51% 宮崎市議会議員
1860.436 72 無所属 0.57% 1.51% 宮崎市議会議員
1825.048 71 無所属 0.56% 1.48% 宮崎市議会議員
1818 68 無所属 0.56% 1.47% 宮崎市議会議員
1799.951 64 無所属 0.55% 1.46% (4期)元消防団員、青パト隊員、宮崎特攻基地の語り部
1746 64 無所属 0.54% 1.41% 無職
1620 46 無所属 0.50% 1.31% (有)宮銘代表取締役
1612.403 74 日本共産党 0.50% 1.30%
1601 42 立憲民主党 0.49% 1.30% 宮崎市議会議員
1514.028 58 無所属 0.47% 1.23%
1514 45 無所属 0.47% 1.23% 宮崎市議会議員
1299 44 参政党 0.40% 1.05% 障がい児福祉施設選手兼監督
1251 45 立憲民主党 0.38% 1.01%
1186.335 46 無所属 0.36% 0.96% 元市職員、会社役員
1116 51 無所属 0.34% 0.90% 合同会社寿社員
1001 72 無所属 0.31% 0.81% 学習塾長
971.257 49 国民民主党 0.30% 0.79% 編集者
960 73 無所属 0.30% 0.78% 元清武町議会議員
921 45 日本維新の会 0.28% 0.75% 現役介護職員
920 39 参政党 0.28% 0.74% 天龍オフィスカウンセラー
873 50 国民民主党 0.27% 0.71% 宮崎三菱自動車販(株)社員
607 45 無所属 0.19% 0.49% 有限会社エイシンホーム取締役
592 45 日本維新の会 0.18% 0.48% 障がい者福祉施設グロー代表
550
はまさき じゅんいち浜崎 純一
はまさき じゅんいち
39 無所属 0.17% 0.45% 元市職員、会社役員
504 53 無所属 0.15% 0.41% 行政書士、元宮崎市職員
345.086 35 無所属 0.11%
1959 39 無所属 0.60% 1.59% 元宮崎県庁職員(船員)
1896.341 75 無所属 0.58% 1.53% 宮崎市議会議員
1891 53 無所属 0.58% 1.53%
1876 56 無所属 0.58% 1.52%
1868.12 73 国民民主党 0.57% 1.51% 宮崎市議会議員
1860.436 72 無所属 0.57% 1.51% 宮崎市議会議員
1825.048 71 無所属 0.56% 1.48% 宮崎市議会議員
1818 68 無所属 0.56% 1.47% 宮崎市議会議員
1799.951 64 無所属 0.55% 1.46% (4期)元消防団員、青パト隊員、宮崎特攻基地の語り部
1746 64 無所属 0.54% 1.41% 無職
1620 46 無所属 0.50% 1.31% (有)宮銘代表取締役
1612.403 74 日本共産党 0.50% 1.30%
1601 42 立憲民主党 0.49% 1.30% 宮崎市議会議員
1514.028 58 無所属 0.47% 1.23%
1514 45 無所属 0.47% 1.23% 宮崎市議会議員
1299 44 参政党 0.40% 1.05% 障がい児福祉施設選手兼監督
1251 45 立憲民主党 0.38% 1.01%
1186.335 46 無所属 0.36% 0.96% 元市職員、会社役員
1116 51 無所属 0.34% 0.90% 合同会社寿社員
1001 72 無所属 0.31% 0.81% 学習塾長
971.257 49 国民民主党 0.30% 0.79% 編集者
960 73 無所属 0.30% 0.78% 元清武町議会議員
921 45 日本維新の会 0.28% 0.75% 現役介護職員
920 39 参政党 0.28% 0.74% 天龍オフィスカウンセラー
873 50 国民民主党 0.27% 0.71% 宮崎三菱自動車販(株)社員
607 45 無所属 0.19% 0.49% 有限会社エイシンホーム取締役
592 45 日本維新の会 0.18% 0.48% 障がい者福祉施設グロー代表
550
はまさき じゅんいち浜崎 純一
はまさき じゅんいち
39 無所属 0.17% 0.45% 元市職員、会社役員
504 53 無所属 0.15% 0.41% 行政書士、元宮崎市職員
345.086 35 無所属 0.11%

コメント