片品村議会議員選挙

告示日 2023/4/18 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数
定数/候補者数 12/13 投票率
選挙区 群馬県片品村
備考

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
420 67 無所属 15.30% 農業
373 60 無所属 13.59% 会社員
322 59 無所属 11.73% 会社員
266 57 無所属 9.69% 旅館業
243 70 無所属 8.85% 農業
241 66 無所属 8.78% 会社員
185 65 無所属 6.74% 自営業
154 50 無所属 5.61% 自営業
132 73 無所属 4.81% 宿泊業
116 74 無所属 4.23% 自営業
115 82 無所属 4.19% 会社員
114 66 無所属 4.15% 自営業
64 72 無所属 2.33% 無職

コメント